PRICE
\ 料金表 /
ホーム » 料金表
個別指導塾PICK UP 月謝価格一覧
「個別指導塾ピックアップ」の指導はメインとなるのが週2回からの100分・130分授業です。他塾と比較しても圧倒的な学習量を誇ります。
それは、学習スタイルを変えるためには時間をかけてみる必要があるためです。
しかし、他の塾と1時間あたりの指導単価を比べると、ピックアップは地域でもかなり低い金額設定となっております。
自信があるから価格をお見せすることができます。
小学生
小学1・2・3年
| 科目数 | 時間 | 回数 | 指導料金 |
|---|---|---|---|
| 国 or 算 | 60分 | 月4回 | ¥7,700 |
| 月8回 | ¥12,700 | ||
| 月12回 | ¥18,900 | ||
| 国・算・英 | 90分 | 月4回 | ¥11,700 |
| 月8回 | ¥18,900 | ||
| 月12回 | ¥28,200 | ||
| 国・算・英 | 120分 (60×2) |
月4回 | ¥14,700 |
| 月8回 | ¥24,500 | ||
| 月12回 | ¥32,200 |
小学4・5・6年
| 科目数 | 時間 | 回数 | 指導料金 |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 60分 | 月4回 | ¥7,700 |
| 月8回 | ¥12,700 | ||
| 月12回 | ¥18,900 | ||
| 3科目 | 90分 | 月4回 | ¥11,700 |
| 月8回 | ¥18,900 | ||
| 月12回 | ¥28,200 | ||
| 5科目 | 120分 (60×2) |
月4回 | ¥15,800 |
| 月8回 | ¥24,500 | ||
| 月12回 | ¥32,200 |
公立中高一貫受験 小学4・5・6年
| 科目数 | 時間 | 回数 | 指導料金 |
|---|---|---|---|
| 4科目 | 120分 (60×2) |
月4回 | ¥17,700 |
| 月8回 | ¥24,200 | ||
| 月12回 | ¥31,700 | ||
| 月16回 | ¥41,200 | ||
| 月20回 | ¥51,200 |
国・私立中学受験 小学4・5・6年
| 科目数 | 時間 | 回数 | 指導料金 |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 60分 | 月4回 | ¥9,900 |
| 月8回 | ¥18,000 | ||
| 月12回 | ¥24,400 | ||
| 月16回 | ¥32,400 | ||
| 月20回 | ¥37,800 | ||
| 2科目 | 90分 | 月4回 | ¥14,300 |
| 月8回 | ¥24,400 | ||
| 月12回 | ¥30,300 | ||
| 月16回 | ¥38,600 | ||
| 月20回 | ¥49,200 | ||
| 4科目 | 120分 (60×2) |
月4回 | ¥21,000 |
| 月8回 | ¥28,200 | ||
| 月12回 | ¥35,000 | ||
| 月16回 | ¥46,400 | ||
| 月20回 | ¥57,800 |
中学生
中学校1・2年生
| 科目数 | 時間 | 回数 | 指導料金 |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 60分 | 月4回 | ¥9,700 |
| 月8回 | ¥17,000 | ||
| 月12回 | ¥21,000 | ||
| 月16回 | ¥28,000 | ||
| 月20回 | ¥34,000 | ||
| 3科目 | 90分 | 月4回 | ¥14,200 |
| 月8回 | ¥21,000 | ||
| 月12回 | ¥28,800 | ||
| 月16回 | ¥36,200 | ||
| 月20回 | ¥43,500 | ||
| 5科目 | 120分 (60×2) |
月4回 | ¥18,700 |
| 月8回 | ¥25,000 | ||
| 月12回 | ¥32,100 | ||
| 月16回 | ¥42,600 | ||
| 月20回 | ¥53,200 |
中学校3年生
| 科目数 | 時間 | 回数 | 指導料金 |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 60分 | 月4回 | ¥10,000 |
| 月8回 | ¥17,300 | ||
| 月12回 | ¥22,300 | ||
| 月16回 | ¥28,300 | ||
| 月20回 | ¥34,300 | ||
| 3科目 | 90分 | 月4回 | ¥14,500 |
| 月8回 | ¥22,300 | ||
| 月12回 | ¥29,100 | ||
| 月16回 | ¥36,500 | ||
| 月20回 | ¥43,800 | ||
| 5科目 | 120分 (60×2) |
月4回 | ¥19,000 |
| 月8回 | ¥25,300 | ||
| 月12回 | ¥32,400 | ||
| 月16回 | ¥42,900 | ||
| 月20回 | ¥53,500 |
表記金額はすべて税込となります。
- 入会金として小学生には17,600円(税込)、中学生には22,000円(税込)をいただきます。
- 全コース共通で、デジタル費13,200円(税込)が別途必要です。
- 教室維持費として各ご家庭につき1名につき3,300円(税込)~4,000円(税込)が毎月別途必要となります。
他塾比較
| 小・中区分 | 個別指導塾 PICK UP |
CMも人気 個別T |
全国展開 マンツーマンI |
安さ自慢の マンツーマンS |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年 ~ 6年 |
¥1,575 ~ ¥1,925 |
¥3,427 | ¥2,430 | ¥2,362 |
| 中学1・2年 | ¥1,562 | ¥3,427 | ¥2,456 | ¥2,362 |
| 中学3年 | ¥1,581 | ¥4,375 | ¥2,685 | ¥3,150 |
※表記の料金は、1時間あたりの金額になります